Karfiol
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 104.6 kJ | |
| Kalória | 25 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 4.97 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 1.92 g | |
| Rost | 2 g | |
| Só | 0.03 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 104.6 kJ | |
| Kalória | 25 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 4.97 g | |
| amelyből cukrok | 1.9 g | |
| Fehérje | 1.92 g | |
| Rost | 2 g | |
| Só | 0.03 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés