Füge
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 309.62 kJ | |
| Kalória | 74 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 19.18 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 0.75 g | |
| Rost | 2.9 g | |
| Só | 0.001 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 309.62 kJ | |
| Kalória | 74 kcal | |
| Zsír | 0.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 19.18 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 0.75 g | |
| Rost | 2.9 g | |
| Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés