Füstölt libamell
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1276.12 kJ | |
| Kalória | 305 kcal | |
| Zsír | 21.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6.9 g | |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 25.16 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.07 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1276.12 kJ | |
| Kalória | 305 kcal | |
| Zsír | 21.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 6.9 g | |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 25.16 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.07 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés