Füstölt oldalas
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1158.97 kJ | |
Kalória | 277 kcal | |
Zsír | 23.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 7.5 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 15.47 g | |
Rost | ||
Só | 0.081 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1158.97 kJ | |
Kalória | 277 kcal | |
Zsír | 23.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 7.5 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 15.47 g | |
Rost | ||
Só | 0.081 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés