Kecskehús
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 456.06 kJ | |
Kalória | 109 kcal | |
Zsír | 2.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 20.6 g | |
Rost | ||
Só | 0.082 g |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 456.06 kJ | |
Kalória | 109 kcal | |
Zsír | 2.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 20.6 g | |
Rost | ||
Só | 0.082 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés