Kesudió
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2313.75 kJ | |
| Kalória | 553 kcal | |
| Zsír | 43.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 7.8 g | |
| Szénhidrát | 30.19 g | |
| amelyből cukrok | 5.9 g | |
| Fehérje | 18.22 g | |
| Rost | 3.3 g | |
| Só | 0.012 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2313.75 kJ | |
| Kalória | 553 kcal | |
| Zsír | 43.9 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 7.8 g | |
| Szénhidrát | 30.19 g | |
| amelyből cukrok | 5.9 g | |
| Fehérje | 18.22 g | |
| Rost | 3.3 g | |
| Só | 0.012 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés