Kínai kel
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 66.94 kJ | |
| Kalória | 16 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
| Szénhidrát | 3.23 g | |
| amelyből cukrok | 1.4 g | |
| Fehérje | 1.2 g | |
| Rost | 1.2 g | |
| Só | 0.009 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 66.94 kJ | |
| Kalória | 16 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
| Szénhidrát | 3.23 g | |
| amelyből cukrok | 1.4 g | |
| Fehérje | 1.2 g | |
| Rost | 1.2 g | |
| Só | 0.009 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés