Vajas pogácsa
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1271.1 kJ | 1815.8 kJ |
Kalória | 303.8 kcal | 434 kcal |
Zsír | 14.6 g | 20.8 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 34.7 g | 49.6 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 6.4 g | 9.1 g |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1271.1 kJ | 1815.8 kJ |
Kalória | 303.8 kcal | 434 kcal |
Zsír | 14.6 g | 20.8 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 34.7 g | 49.6 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 6.4 g | 9.1 g |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés