Tejes kifli
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | 59.4 kcal | 135 kcal |
Zsír | 0.5 g | 1.1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 0.3 g |
Szénhidrát | 11.2 g | 25.5 g |
amelyből cukrok | 1.2 g | 2.8 g |
Fehérje | 2 g | 4.5 g |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | 59.4 kcal | 135 kcal |
Zsír | 0.5 g | 1.1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 0.3 g |
Szénhidrát | 11.2 g | 25.5 g |
amelyből cukrok | 1.2 g | 2.8 g |
Fehérje | 2 g | 4.5 g |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés