Tahini
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2384.88 kJ | |
Kalória | 570 kcal | |
Zsír | 48 g | |
amelyből telített zsírsavak | 6.7 g | |
Szénhidrát | 26.19 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 17.81 g | |
Rost | 9.3 g | |
Só | 0.074 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2384.88 kJ | |
Kalória | 570 kcal | |
Zsír | 48 g | |
amelyből telített zsírsavak | 6.7 g | |
Szénhidrát | 26.19 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 17.81 g | |
Rost | 9.3 g | |
Só | 0.074 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés