Tejpor
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2075.26 kJ | |
| Kalória | 496 kcal | |
| Zsír | 26.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 16.7 g | |
| Szénhidrát | 38.42 g | |
| amelyből cukrok | 38.4 g | |
| Fehérje | 26.32 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.371 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2075.26 kJ | |
| Kalória | 496 kcal | |
| Zsír | 26.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 16.7 g | |
| Szénhidrát | 38.42 g | |
| amelyből cukrok | 38.4 g | |
| Fehérje | 26.32 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.371 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés