Tejmentes margarin
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2999.93 kJ | |
Kalória | 717 kcal | |
Zsír | 80.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 15.2 g | |
Szénhidrát | 0.7 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.16 g | |
Rost | ||
Só | 0.002 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2999.93 kJ | |
Kalória | 717 kcal | |
Zsír | 80.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 15.2 g | |
Szénhidrát | 0.7 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 0.16 g | |
Rost | ||
Só | 0.002 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés