Tejföl
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 807.51 kJ | |
Kalória | 193 kcal | |
Zsír | 19.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 11.5 g | |
Szénhidrát | 2.88 g | |
amelyből cukrok | 2.9 g | |
Fehérje | 2.07 g | |
Rost | ||
Só | 0.08 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 807.51 kJ | |
Kalória | 193 kcal | |
Zsír | 19.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 11.5 g | |
Szénhidrát | 2.88 g | |
amelyből cukrok | 2.9 g | |
Fehérje | 2.07 g | |
Rost | ||
Só | 0.08 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés