Tofu
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 145 kcal | |
| Zsír | 8.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 1.3 g | |
| Szénhidrát | 4.27 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 15.78 g | |
| Rost | 2.3 g | |
| Só | 0.014 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 145 kcal | |
| Zsír | 8.7 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 1.3 g | |
| Szénhidrát | 4.27 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 15.78 g | |
| Rost | 2.3 g | |
| Só | 0.014 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés