Sült pulykamell szelet
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 136 kJ |
| Kalória | 32.5 kcal | 32.5 kcal |
| Zsír | 2 g | 2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.9 g | 0.85 g |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 29.5 g | 29.5 g |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 136 kJ |
| Kalória | 32.5 kcal | 32.5 kcal |
| Zsír | 2 g | 2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.9 g | 0.85 g |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 29.5 g | 29.5 g |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés