Paradicsom ivólé
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 71.13 kJ | |
| Kalória | 17 kcal | |
| Zsír | 0.05 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
| Szénhidrát | 4.24 g | |
| amelyből cukrok | 3.6 g | |
| Fehérje | 0.76 g | |
| Rost | 0.4 g | |
| Só | 0.01 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 71.13 kJ | |
| Kalória | 17 kcal | |
| Zsír | 0.05 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
| Szénhidrát | 4.24 g | |
| amelyből cukrok | 3.6 g | |
| Fehérje | 0.76 g | |
| Rost | 0.4 g | |
| Só | 0.01 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés