Passzírozott paradicsom
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 100.42 kJ | |
| Kalória | 24 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
| Szénhidrát | 5.38 g | |
| amelyből cukrok | 4.3 g | |
| Fehérje | 1.32 g | |
| Rost | 1.5 g | |
| Só | 0.524 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 100.42 kJ | |
| Kalória | 24 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
| Szénhidrát | 5.38 g | |
| amelyből cukrok | 4.3 g | |
| Fehérje | 1.32 g | |
| Rost | 1.5 g | |
| Só | 0.524 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés