Pastrami
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 615.05 kJ | |
| Kalória | 147 kcal | |
| Zsír | 5.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.7 g | |
| Szénhidrát | 0.36 g | |
| amelyből cukrok | 0.1 g | |
| Fehérje | 21.8 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.078 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 615.05 kJ | |
| Kalória | 147 kcal | |
| Zsír | 5.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.7 g | |
| Szénhidrát | 0.36 g | |
| amelyből cukrok | 0.1 g | |
| Fehérje | 21.8 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.078 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés