Pillecukor
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1330.51 kJ | |
| Kalória | 318 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 81.3 g | |
| amelyből cukrok | 57.6 g | |
| Fehérje | 1.8 g | |
| Rost | 0.1 g | |
| Só | 0.08 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1330.51 kJ | |
| Kalória | 318 kcal | |
| Zsír | 0.2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 81.3 g | |
| amelyből cukrok | 57.6 g | |
| Fehérje | 1.8 g | |
| Rost | 0.1 g | |
| Só | 0.08 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés