Piskótalap
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1209.18 kJ | |
Kalória | 289 kcal | |
Zsír | 2.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.8 g | |
Szénhidrát | 61.1 g | |
amelyből cukrok | 36.7 g | |
Fehérje | 5.4 g | |
Rost | 0.5 g | |
Só | 0.536 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1209.18 kJ | |
Kalória | 289 kcal | |
Zsír | 2.7 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.8 g | |
Szénhidrát | 61.1 g | |
amelyből cukrok | 36.7 g | |
Fehérje | 5.4 g | |
Rost | 0.5 g | |
Só | 0.536 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés