Piskótatallér
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1464.4 kJ | |
Kalória | 350 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | 39.7 g | |
amelyből cukrok | 35.3 g | |
Fehérje | 9.1 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 0.1 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1464.4 kJ | |
Kalória | 350 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | 39.7 g | |
amelyből cukrok | 35.3 g | |
Fehérje | 9.1 g | |
Rost | 3.2 g | |
Só | 0.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés