Portobello gomba
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 92.05 kJ | |
| Kalória | 22 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 3.87 g | |
| amelyből cukrok | 2.5 g | |
| Fehérje | 2.11 g | |
| Rost | 1.3 g | |
| Só | 0.009 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 92.05 kJ | |
| Kalória | 22 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.06 g | |
| Szénhidrát | 3.87 g | |
| amelyből cukrok | 2.5 g | |
| Fehérje | 2.11 g | |
| Rost | 1.3 g | |
| Só | 0.009 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés