Kókuszreszelék
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2761.44 kJ | |
Kalória | 660 kcal | |
Zsír | 64.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 57.2 g | |
Szénhidrát | 23.65 g | |
amelyből cukrok | 7.4 g | |
Fehérje | 6.88 g | |
Rost | 16.3 g | |
Só | 0.037 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2761.44 kJ | |
Kalória | 660 kcal | |
Zsír | 64.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 57.2 g | |
Szénhidrát | 23.65 g | |
amelyből cukrok | 7.4 g | |
Fehérje | 6.88 g | |
Rost | 16.3 g | |
Só | 0.037 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés