Kókuszvíz
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 79.5 kJ | |
Kalória | 19 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 3.71 g | |
amelyből cukrok | 2.6 g | |
Fehérje | 0.72 g | |
Rost | 1.1 g | |
Só | 0.105 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 79.5 kJ | |
Kalória | 19 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 3.71 g | |
amelyből cukrok | 2.6 g | |
Fehérje | 0.72 g | |
Rost | 1.1 g | |
Só | 0.105 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés