Lencsefőzelék
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | 570 kcal | 114 kcal |
Zsír | 12 g | 2.39 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 76.2 g | 15.24 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 36.4 g | 7.27 g |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | ||
Kalória | 570 kcal | 114 kcal |
Zsír | 12 g | 2.39 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 76.2 g | 15.24 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 36.4 g | 7.27 g |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés