Kölesliszt
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1560.63 kJ | |
Kalória | 373 kcal | |
Zsír | 4.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.5 g | |
Szénhidrát | 73.05 g | |
amelyből cukrok | 1.7 g | |
Fehérje | 10.75 g | |
Rost | 3.5 g | |
Só | 0.004 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1560.63 kJ | |
Kalória | 373 kcal | |
Zsír | 4.3 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.5 g | |
Szénhidrát | 73.05 g | |
amelyből cukrok | 1.7 g | |
Fehérje | 10.75 g | |
Rost | 3.5 g | |
Só | 0.004 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés